Verkeer (NDW) in de regio

Meting

Regio — Meppel

bijgewerkt 24-09-2026 10:06

Data t/m 24 sep 10:06 Laatste meting 27 uur geleden — bijwerking loopt opnieuw.

Intensiteit (voertuigen/uur) en gemiddelde snelheid per NDW-meetpunt.

NDW-wegtellingen: 8 meetpunten in en rond Meppel — intensiteit (voertuigen/uur) en snelheid per locatie. Saldo-grafieken: richting geografisch middelpunt gemeente — niet stadscentrum en geen «netto verkeer de gemeente in». Doorstroom over regionale wegen domineert; dwarsdoorsnede-saldo alleen waar Li én Re op hetzelfde hectometerpaar gemeten worden. NDW Open Data.

Meetpunten actief 8 / 8

Meetpunten

— 032HRL012900 Overig 2880 voert/u 97.2 km/u 25 sep 12:49
— 032HRR008888 Overig 2340 voert/u 102.3 km/u 25 sep 12:49
— 032HRR013400 Overig 1800 voert/u 109.8 km/u 25 sep 12:49
— 032hrl010300 Overig 2880 voert/u 56.7 km/u 25 sep 12:49
— 032vwa008888 Overig 360 voert/u 80 km/u 25 sep 12:49
— 032vwb008880 Overig 720 voert/u 58 km/u 25 sep 12:49
— 032vwc007288 Overig 0 voert/u — 25 sep 12:49
— 032vwd009281 Overig 360 voert/u 52 km/u 25 sep 12:49

Meetpunten op de kaart

Kaart: © OpenStreetMap

Grafieken — intensiteit en saldo per weg

Intensiteit per weg

Som van alle meetpunten op dezelfde hoofdweg (voertuigen/uur, laatste 48 uur).

Saldo richting middelpunt gemeente

Inwaarts minus uitwaarts per weg (voertuigen/uur, laatste 48 uur). Positief = netto richting het geografisch middelpunt van Meppel, niet het stadscentrum.

Richting bepaald via meetricht van het meetpunt en het geografisch middelpunt van de gemeente (inwaarts / uitwaarts).

Overig · 8 meetpunten

Overig

Intensiteit per locatie op deze weg.

Geen dwarsdoorsnede-saldo op deze weg: NDW meet hier geen tegenrichting-paar op dezelfde hectometer. Zie saldo per weg in het overzicht hierboven.

— 032HRL012900 2880 voert/u · 97.2 km/u · 25 sep 12:49
— 032HRR008888 2340 voert/u · 102.3 km/u · 25 sep 12:49
— 032HRR013400 1800 voert/u · 109.8 km/u · 25 sep 12:49
— 032hrl010300 2880 voert/u · 56.7 km/u · 25 sep 12:49
— 032vwa008888 360 voert/u · 80 km/u · 25 sep 12:49
— 032vwb008880 720 voert/u · 58 km/u · 25 sep 12:49
— 032vwc007288 0 voert/u · — · 25 sep 12:49
— 032vwd009281 360 voert/u · 52 km/u · 25 sep 12:49

Vergelijk metingen en regio's met Mijn Dossiers.